「Q-VEC」の特長
- 人間工学に基づいたスタイリッシュなデザイン
- バックエンドサーバーとのイーサネット通信
- 防塵防水規格:IP55、耐襲撃IK08(IEC 62262)
- 6kWの大出力
デルタ電子EV用AC充電器 “Q-VEC” とは
一般家庭に調和するデザインをコンセプトに、スタイリッシュでインテリア的外観を持ちながら、さらに手軽で使いやすい充電器です。
※Q-VEC:Quick-VEhicle Charger
一般家庭に調和するデザインをコンセプトに、スタイリッシュでインテリア的外観を持ちながら、さらに手軽で使いやすい充電器です。
※Q-VEC:Quick-VEhicle Charger
日本自動車研究所(JARI) 認証申請中
ECHONET Lite対応
補助金(次世代自動車振興センター)
対象製品
ECHONET Lite対応
補助金(次世代自動車振興センター)
対象製品
Spec
仕様
型 番 | AWJ70215BENJ:200Vac/30A | |
入 力 | 入力規格 | 200 Vac, 単相, 最大50/60 Hz, 30A |
接続&配線 | L1、L2、PE/端子台に接続 | |
待機電力 | <5W | |
出 力 | 出力容量 | 最大30A, 6kW |
保護機能 | 漏洩電流検出 | 15mA@100msec(A型仕様、高感度高速形) |
一次側ブレーカー | 2極40A 専用の回線のブレーカー | |
プラグアウト保護 | 充電プラグが抜かれると、出力シャットダウン | |
その他の保護 | 過電流、短絡、過電圧、不足電圧、地絡、サージ保護、温度異常 | |
ユーザー インターフェース &コントロール |
状態表示/ボタン | 待機(緑)、充電(緑の点滅)、障害(赤)、警告(赤の点滅)、 充電ON/OFF、充電停止 |
通 信 | ネットワーク インターフェース |
イーサネット |
使用環境 | 動作温度 | -30℃to+50℃ |
動作湿度 | <95%相対湿度、結露無 | |
機械特性 | 防水防塵規格 | IP55 |
設置方法 | 標準:壁掛け オプション:地上設置、ポール設置 | |
冷 却 | 自然空冷 | |
充電ケーブル長 | 5m, ストレートケーブル | |
サイズ(W×H×D) | 350×400×126mm(充電ケーブル、支持ブラケット、ケーブルホルダは除く) | |
質 量 | 7kg | |
規 格 | 認 証 | PSE認証 |
※上記仕様は予告なく変更となることがございます。
DEMAND CONTROLLER
家庭用 デマンドコントローラ(オプション品)
デルタ電子のデマンドコントローラを利用すれば、EV充電起因の停電が発生しないように、充電器以外の電気使用量を監視し、EV への充電を契約電力内で抑制または増大することが可能です。
※特許登録済
相数線数 | 単相3線 |
計測回路数 | 1回路(系統入力電力/太陽光発電電力) |
定格入力電圧 | AC200V |
周波数 | 50/60 Hz |
計測項目 | 電力量(平均・最大)、 電流(平均)、 線電流(平均) |
計測間隔 | 2秒 |
変流器(CT) | 1次電流: 100A(分割)2CH |
計測精度 | 電力量:±2.5% 電圧:±2.5% 電流:>10Aなら±5%, <10Aなら±5% 若しくは ±0.3A |
電力消費 | 4W以下 |
設置場所 | 屋内(DINレール) |
停電時記録保持 | 内部メモリ(直近の48時間) |
通 信 | SNMP Protocol over Ethernet Modbus over RS-485 |
寸 法 | W47.3mm×H93.2mm×D66mm |
使用温度 | -30℃~+50℃ |
保存温度 | -40℃~+85℃ |
質 量 | 約300g |
※上記仕様は予告なく変更となることがございます。
外形寸法
Download
ダウンロード
|